<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ari Hallami / Blog</title>
	<atom:link href="http://arihallami.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arihallami.com/blog</link>
	<description>Aiheina valokuvaus &#38; graafinen suunnittelu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vinkki: Helpota elämää shutter priorityllä</title>
		<link>http://arihallami.com/blog/2012/tip-of-the-day-helpota-elamaa-shutter-prioritylla/</link>
		<comments>http://arihallami.com/blog/2012/tip-of-the-day-helpota-elamaa-shutter-prioritylla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Hallami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arihallami.com/blog/2012/tip-of-the-day-helpota-elamaa-shutter-prioritylla/</guid>
		<description><![CDATA[Valitettavasti et hyödy tästä, mikäli linssissäsi ei ole käsin säädettävää himmennystä, eli aukonsäätöä. Peilittömillä järjestelmäkameroilla kuten Sonyn NEX- ja Fujin.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/20120519-114246.jpg" alt="20120519-114246.jpg" class="alignnone size-full" /><br />Valitettavasti et hyödy tästä, mikäli linssissäsi ei ole käsin säädettävää himmennystä, eli aukonsäätöä. Peilittömillä järjestelmäkameroilla kuten Sonyn NEX- ja Fujin x1-kameroilla usein vähälle käytölle jäävä shutter priority (monesti tunnettu myös lyhenteellä Tv) -tila on varsin oiva tapa pitää kuvat tärähtämättöminä. Ensin asetetaan linssin aukko haluttuun arvoon ja ISO-säätö automaatille, seuraavaksi omavalintainen Tv-moodin suljinaika, sanotaan vaikka 1/160. Näin voit huoletta kuvata kevyelläkin rungolla ilman että suljinaika putoaa liian hitaaksi, jolloin kuvat tärähtävät. Hyvä nyrkkisääntö kuvan tärähtämättömänä pitämiselle on pysytellä vähintään linssin polttoväliä vastaavan suljinajan paremmalla puolen. Esimerkkinä 50mm linssi ja 1/60 suljinaika, tai 35mm ja 1/40. Kevyet pikkujärkkärit vaativat kuitenkin pykälän kaksi nopeamman ajan, koska pienen ja hennon rungon vakaana pitäminen on huomattavasti vaikeampaa.</p>
<p>Nexin huono puoli on, ettei ISO-arvoa voi säätää yhtä luontevasti kuin vaikka 5D:ssä, jolloin joihinkin tilanteisiin Tv-asetus on hyvä vaihtoehto. Etenkin jos kuvassa on liikkuvia ihmisiä ja halutaan varmistaa tietty liikkeen pysäyttävä suljinaika. En edelleenkään ymmärrä, miksei kameraan kuin kameraan ujuteta kahta säätörullaa, jolloin aukon ja ISO-arvon säätö onnistuisi avaamatta turhia valikoita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arihallami.com/blog/2012/tip-of-the-day-helpota-elamaa-shutter-prioritylla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSCO Cam &#8211; iPhone-kamerasovellus ammattilaisen makuun</title>
		<link>http://arihallami.com/blog/2012/odotettu-iphone-sovellus-vsco-cam/</link>
		<comments>http://arihallami.com/blog/2012/odotettu-iphone-sovellus-vsco-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Hallami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Varusteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arihallami.com/blog/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[VSCO Cam on taatusti yksi vuoden odotetuimmista kamerasovelluksista. Testikuvat Visual Companyn blogissa näyttivät hyvältä, joten odotukset olivat korkealla. VSCO Cam.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignnone size-full wp-image-1092" title="vsco_cam_test_shot" src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/vsco_cam_test_shot1.jpg" alt="" width="592" height="789" /><br />VSCO Cam on taatusti yksi vuoden odotetuimmista kamerasovelluksista.</h3>
<p>Testikuvat Visual Companyn blogissa näyttivät hyvältä, joten odotukset olivat korkealla. VSCO Cam on suunnattu sävysäätämiseen perehtyneelle harrastajalle Lightroom-käsittelypaketin hengessä ja sen kehuttiin tarjotavan jotain, mitä ei ennen oltu nähty.</p>
<p>Jotain kuitenkin puuttui kun sovellus pari viikkoa sitten vihdoin julkaistiin. Osa käyttäjistä oli innoissaan filttereistä, mutta osa ei. Käytettävyydessä on myös selkeästi vielä paljon kehitettävää ja monet valokuvaaja-bloggaajat moittivat efektien laatua. Oma kokemus sovelluksesta on yhtä nagatiivinen. En käytä ainuttakaan filtteriä käsittelemättä kuvaa erikseen. Suurin osa filttereistä ei yksinkertaisesti toimi sellaisenaan. Lisäksi kuvan tallennus kestää luvattoman kauan ja tallennusnappi puuttuu editointinäkymästä. Jos olet iPhone-kuvaaja, odota VSCO Camin seuraavia versioita ja lataa sillä välin mieluummin vaikka Snapseed.</p>
<p>Syy sille, miksi usein vouhotan kamerasovelluksista piilee siinä, että tulevaisuudessa uskon ja oletan älypuhelimien yhdistyvän järjestelmäkameroihin, jolloin nopean kuvankäsittelyn odotetaan räjähtävän käsiin. Iphonen kamera saattaa olla kuvanlaadullisesti vielä vuosien päässä nykyisistä dslr:stä, mutta joskus runko tulee käyttäytymään iPhonen tapaan käyttäjäystävällisesti ja älykkäästi, ja miksei siten myös mahdollistaisi ladattavat sovellukset. </p>
<p>Vielä olisi helposti tilaa yhdelle loppuunsa hiotulle iPhone-kamerasovellukselle. Kaikki vapaat kehittäjät siis ottakaahan yhteyttä, täältä pesee paljon hyviä ideoita! Vielä ei ole liian myöhäistä vallata markkinoita *tähänhymiö*.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arihallami.com/blog/2012/odotettu-iphone-sovellus-vsco-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curvet ojennukseen</title>
		<link>http://arihallami.com/blog/2012/curvet-ojennukseen/</link>
		<comments>http://arihallami.com/blog/2012/curvet-ojennukseen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Hallami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Tehtyä]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arihallami.com/blog/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Curvekoulu senkuin jatkuu ja jatkuu. Vuosi sitten samoja kuvia tehdessä olisi ollut lähinnä sormi suussa ja lopputulos jotain aivan luokatonta......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/niina_scan_hasselblad.jpg" alt="" title="niina_scan_hasselblad" width="592" height="601" class="alignnone size-full wp-image-1080" /><img src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/curvet_kuntoon_negatiivi.jpg" alt="" title="curvet_kuntoon_negatiivi" width="592" height="314" class="alignnone size-full wp-image-1078" /><br />Curvekoulu senkuin jatkuu ja jatkuu. Vuosi sitten samoja kuvia tehdessä olisi ollut lähinnä sormi suussa ja lopputulos jotain aivan luokatonta. Yksi sävykäsittelyn parhaista oppikouluista onkin negatiivien sävykorjaus. Lievää rutiinia curveilla säätämiseen alkaa tulla ehkä tuhannen tehdyn kuvan jälkeen, todellinen ammattitaito sitten joskus vuosien päästä. Se mitä pidin vuosi sitten hyvänä, on nyt luultavasti täyttä kuraa. Silmä kehittyy kuva kuvalta ja nyt osaa katsoa arvostettujenkin kuvaajien sävykäsittelyä analysoiden.</p>
<p>Värioppi on opiskeltavissa teorian kautta, ja käsittelyn lopputulos on joko oikein tai väärin, teoriassa. On kuitenkin täysin makuasia mistä kukin tykkää. Täydellisesti reprosäädetyt kuvat harvoin säväyttävät amatöörikuvaajaa ja liika värianalysointi menee helposti enemmän tekniikan kuin luovuuden puolelle. Itse yritän epätoivoisesti filmikuvauksen kautta päästä luovuuden ja teknisyyden kultaiselle keskitielle.</p>
<p>Kesäkausi starttasi ja kuvailin mallista pari rullaa keskikoon filmille. Olen odotellut filmiskanneriani jo useamman kuukauden ja nyt Canon ilmoitti, että skanneria on saatavilla taas toukokuun lopulla. Saa nähdä liikeneekö erästä yksi tännekin. Skannasin häthätää ruudut valopöydältä 100mm macrolla kuvaten, laatu on erittäin terävää mutta negatiiveihin tulee ärsyttäviä värivirheitä, jotka ilmenevät läiskittäin ja ovat siten lähes mahdottomia korjata käsipelillä. Sen verran ruuduista kuitenkin näkee, että keskikoon look on juuri niin herkullinen kuin odottaa saattoi. Yksityiskohdat ja syväterävyys ovat paikoitellen sitä luokkaa, ettei full frame -digillä ole asiaa samaan kehään.</p>
<p>Alempi ruutu on negatiivi+curveilla värikorjattu kuva. Ja ei, ctrl+i photarissa doesn&#8217;t do the trick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arihallami.com/blog/2012/curvet-ojennukseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura portrait</title>
		<link>http://arihallami.com/blog/2012/laura-portrait/</link>
		<comments>http://arihallami.com/blog/2012/laura-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Hallami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehtyä]]></category>
		<category><![CDATA[Testikuvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arihallami.com/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Vanhojen rawien selailua uusien toivossa/puutteessa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/laura_portrait.jpg" alt="" title="laura_portrait" width="592" height="888" class="alignnone size-full wp-image-1067" /><br />Vanhojen rawien selailua uusien toivossa/puutteessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arihallami.com/blog/2012/laura-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagramista poimitut</title>
		<link>http://arihallami.com/blog/2012/instagramista-poimitut/</link>
		<comments>http://arihallami.com/blog/2012/instagramista-poimitut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Hallami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehtyä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arihallami.com/blog/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/instagram2.jpg" alt="" title="instagram2" width="592" height="3552" class="alignnone size-full wp-image-1058" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arihallami.com/blog/2012/instagramista-poimitut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirjoja studiovalojen hallintaan</title>
		<link>http://arihallami.com/blog/2012/kirjoja-studiovalojen-hallintaan/</link>
		<comments>http://arihallami.com/blog/2012/kirjoja-studiovalojen-hallintaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Hallami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testikuvia]]></category>
		<category><![CDATA[Valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arihallami.com/blog/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Kysymys tuli Flickrissä olevaan vanhaan testikuvaan. Olin tuolloin varsin tietämätön valaisusta, mutta olin oppinut katsomaan valoa selaamalla muiden kuvia ja.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/question_flickr1.jpg" alt="" title="question_flickr" width="592" height="903" class="alignnone size-full wp-image-1054" /><br />Kysymys tuli Flickrissä olevaan vanhaan testikuvaan. Olin tuolloin varsin tietämätön valaisusta, mutta olin oppinut katsomaan valoa selaamalla muiden kuvia ja käsittelemällä omiani. Loin pitkään valon intuitiolla ja silmällä, mutta kokemuksen karttuessa moni setup syntyy jo rutiininomaisesti. Muistan vieläkin tuttavan kommentin tähän kuvaan: &#8220;Olisin ehkä suunnannut ylempää, lähellä 45 asteen kulmaa kuin suoraan edestä.&#8221; Kuvan valosetup on yksi styroksilevyn kautta raakana heijastettu studiovalo.</p>
<p>Vastasin Flickr-kysyjälle näin: Yksikään kirja ei kerro sinulle sitä, mitä silmät kertovat. Eräs valokuvaaja, ja ystävä sen minulle kauan sitten sanoi: harjoittele valoa matkimalla muiden kuvia. Testaa kaikkea niin kauan kuin on tarve, jotta opit miten valo ja sen yksityiskohdat syntyvät. Kokeile valaista kaukaa, läheltä, kimmottaen, isoilla ja pienillä valoilla. Salaisuus on testaamisessa, työkalujen tuntemisessa ja silmän opettamisessa, ei yksittäisten valokikkojen opettelussa.</p>
<p>Nopea tapa kehittyä on vuokrata studiotila, jossa voi rauhassa testata kaikentyyppisillä valoilla vapaaehtoisten mallien kanssa, mahdollisimman usein ja pitkään. Olen sanonut sen blogissa ennenkin, mutta testivalaise niin kauan kunnes olet tyytyväinen. On turhaa ryhtyä kuvaamaan keskeneräisellä valolla, jota ei hyväkään malli pelasta.</p>
<p>Tekemällä oppii, ja sen päälle luetut kirjat ovat varmasti hyvää bonusta. Itse kuulun itseoppineiden koulukuntaan. En siis ole lukenut kirjoja, enkä saanut opetusta tai turvautunut internetin tutoriaaleihin. Eniten kehitystä on vienyt eteenpäin palaute muilta kuvaajilta, filmipuolen opettelu ja tuhansien kuvien käsittely. En puhu kouluja tai kirjoja vastaan, mutta vailla käytännön kokemusta teoria häviää päästä yhtä nopeasti kuin se sinne tulikin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arihallami.com/blog/2012/kirjoja-studiovalojen-hallintaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSCO + Lightroom 4</title>
		<link>http://arihallami.com/blog/2012/vsco-lightroom-4/</link>
		<comments>http://arihallami.com/blog/2012/vsco-lightroom-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Hallami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jotain ihan muuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arihallami.com/blog/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[VSCO ja Lightroom, jokaisen hääkuvaajan luottokombinaatio on saanut odotetun päivityksen. Aiemmassa kirjoituksessani mainittu VSCO:n Lightroom 4 yhteensopiva versio on vihdoin.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1036" title="vsco_lightroom_4" src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/vsco_lightroom_4.jpg" alt="" width="592" height="790" /></p>
<h3>VSCO ja Lightroom, jokaisen hääkuvaajan luottokombinaatio on saanut odotetun päivityksen.</h3>
<p>Aiemmassa kirjoituksessani mainittu <a title="VSCO" href="http://visualsupply.co/film/lightroom-acr">VSCO</a>:n Lightroom 4 yhteensopiva versio on vihdoin saapunut ilmaisena ladattavana VSCO:n omistajille. <a href="http://visualsupply.co/">Visual Company</a> ei kuitenkaan lisännyt mitään uutta pakettiinsa, mutta presetit ovat nyt helpommin muokattavissa, kiitos Adoben viimein lisäämien R, G ja B -curvejen. Siinä missä aiemmin Lightroom-käsittely vaati lähes aina Photoshopin kaverikseen värikorjauksissa, on Photoshopin käyttö jatkossa hyvässä lykyssä täysin turhaa. Kuvien käsittely ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä tehokasta.</p>
<p>Yllä on kesärengaskauden kunniaksi esimerkkinä autokuva, vaikka tällä hetkellä taitaakin tupruttaa lunta pihalla. VSCO harvemmin sopii maisema-, auto- tai tuotekuviin mutta ihmisiä kuvatessa paketti lienee helpoin tie nopeaan käsittelyyn, mikäli omia presettejä ei löydy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arihallami.com/blog/2012/vsco-lightroom-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huoleton digi</title>
		<link>http://arihallami.com/blog/2012/huoleton-digi/</link>
		<comments>http://arihallami.com/blog/2012/huoleton-digi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Hallami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Pohdintaa]]></category>
		<category><![CDATA[Yleistä löpinää]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arihallami.com/blog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Ottaa nuppiin! Onnistuin eilen pilaamaan kaksi Hasselilla kuvattua rullaa. Niistä satunnaisista teiteiluruuduista ei niin väliä, mutta mukana oli myös joitain.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignnone size-full wp-image-1030" title="portra400" src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/portra400.jpg" alt="" width="592" height="592" /><br />Ottaa nuppiin!</h3>
<p>Onnistuin eilen pilaamaan kaksi Hasselilla kuvattua rullaa. Niistä satunnaisista teiteiluruuduista ei niin väliä, mutta mukana oli myös joitain hetkiä ja portraitteja, jotka olisin ehdottomasti halunnut säilyttää. Vaikka rutiinilla filmille kuvaava ei moista virhettä olisikaan tehnyt, muistuttaa tämä taas siitä miten huoletonta on kuvata digille arvokkaita keikkoja. Asiakas ei ehkä arvostaisi, jos kalliit kuvat olisivatkin ylivalottuneita.</p>
<p>Istun tätä kirjoittaessa junassa matkalla Pietariin, kuvauskeikalle. Olen melko varma, etten ehdi kuvaamaan juuri lainkaan filkkaa, mutta otin kuitenkin kamat mukaan. Kaksi kameraa linsseineen painaa sen verran, ettei moinen tulisi kuuloonkaan jos varustuksen kanssa tulisi kulkea kilometritolkulla. Itse keikalle otan varmaan vain 5D:n ja pari linssiä videota varten, ja käyn sitten erikseen fiilistelemässä illalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arihallami.com/blog/2012/huoleton-digi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiss Ikon, vaihtoehto Leicalle</title>
		<link>http://arihallami.com/blog/2012/zeiss-ikon-vaihtoehto-leicalle/</link>
		<comments>http://arihallami.com/blog/2012/zeiss-ikon-vaihtoehto-leicalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Hallami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Varusteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arihallami.com/blog/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Jokin aika sitten A-lehtien varustekaapista osui käteen Leica M3. Olen jo pitkään himoinnut Leicaa, koska rangefinder-tyyppinen tarkennus tuntui kiehtovalta vaihtoehdolta.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignnone size-full wp-image-1016" title="zeiss_ikon_35mm_nokton_voigtlander" src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/zeiss_ikon_35mm_nokton_voigtlander.jpg" alt="" width="592" height="436" /><br />Jokin aika sitten A-lehtien varustekaapista osui käteen Leica M3. Olen jo pitkään himoinnut Leicaa, koska rangefinder-tyyppinen tarkennus tuntui kiehtovalta vaihtoehdolta epäkäytännölliseen leikkolasiin nähden.</h3>
<p>M3 tuntui niin mahtavalta peliltä, että seuraavat illat menivätkin tutkiessa eri rangefinder-kameroita (rangefinderin toiminnan voi vilkaista vaikka <a title="Kuinka rangefinder toimii?" href="http://www.youtube.com/watch?v=w-cdLJJsCMo">tästä videosta</a>). Leican uudemmat mallit olivat kaikki lähtien tuhannesta eurosta, joten eksyin etsimään vastaavia toisilta valmistajilta huokeampien hintojen toivossa. Vaihtoehdot kapenivat Voigtländer Bessaan ja <a href="http://lenses.zeiss.com/photo/en_DE/products/ikon/zeiss_ikon_camera.html">Zeiss Ikoniin</a>, joista Zeiss vei voiton silkan testimenestyksensä ansiosta. Kameraa on valmistettu vuodesta 2004, joten siitä luonnollisesti löytyy aperture priority -asetus. Lisäksi iso osa Leican puutteista on tajuttu korjata Ikonissa ja jopa linssivalikoima on suurempi johtuen kattavammasta rangefinderin kehysvalikoimasta.</p>
<p>Oman yksilöni löysin Kameratorilta melkoisella tuurilla, edellinen omistaja oli laukonut kameralla luultavasti vain muutaman filmin koska kamera oli uutta vastaavassa kunnossa. Ikonin kaveriksi olin jo aiemmin hankkinut Voigtländer Nokton 35mm F/1.2 -lasin, joka on osoittautunut ehkäpä terävimmäksi kaikista kohtaamistani linsseistä. Jo täydellä aukolla Voigtländer on skarppi, ja sen 12 teräinen himmennys on herkkua bokeh-intoilijalle.</p>
<p>Jos haussa on rangefinder, on <a href="http://lenses.zeiss.com/photo/en_DE/products/ikon/zeiss_ikon_camera.html">Zeiss Ikon</a> varmasti yksi parhaista vaihtoehdoista. Minua Ikon palvelee NEXin rinnalla arkipäiväkamerana, koska se kulkee kokonsa puolesta helposti laukussa, eikä pelkää sadetta tai pientä pakkasta. Skannailen myöhemmin esimerkkimateriaalia, kunhan saan taas uudet filkat kehitettyä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arihallami.com/blog/2012/zeiss-ikon-vaihtoehto-leicalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samu</title>
		<link>http://arihallami.com/blog/2012/samu/</link>
		<comments>http://arihallami.com/blog/2012/samu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Hallami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehtyä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arihallami.com/blog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Pelkät curvesäädöt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1009 alignnone" title="Samu Haber Sunrise Avenue" src="http://arihallami.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/samu1.jpg" alt="" width="592" height="830" /></p>
<p>Pelkät curvesäädöt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arihallami.com/blog/2012/samu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

